2025년 12월 31일 현재
| 과목 | 금액 |
|---|---|
| 자산 | |
| Ⅰ. 유동자산 | 97,474,617,215 |
| 1. 현금 및 현금성자산 | 7,330,405,094 |
| 2. 매출채권 | 35,923,022,237 |
| 3. 미수금 | 3,231,537,541 |
| 4. 기타당좌자산 | 19,813,275,181 |
| 5. 재고자산 | 31,176,377,162 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 1,261,892,271,746 |
| 1. 투자자산 | 1,156,951,315,465 |
| 2. 유형자산 | 83,735,862,414 |
| 3. 무형자산 | 5,322,481,857 |
| 4. 기타비유동자산 | 15,882,612,010 |
| 자산총계 | 1,359,366,888,961 |
| 부채 | |
| Ⅰ. 유동부채 | 108,740,395,944 |
| 1. 매입채무 및 기타채무 | 43,381,365,910 |
| 2. 단기차입금 | 55,000,000,000 |
| 3. 미지급법인세 | - |
| 4. 기타유동부채 | 10,359,030,034 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 45,766,916,788 |
| 1. 기타비유동부채 | 45,766,916,788 |
| 부채총계 | 154,507,312,732 |
| 자본 | |
| Ⅰ. 자본금 | 24,070,010,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 95,389,545,800 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 78,952,052,245 |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 1,006,447,968,184 |
| 자본총계 | 1,204,859,576,229 |
| 부채와 자본총계 | 1,359,366,888,961 |
위와 같이 공고함